Giornata: 19^ (22^ Serie A)
SCEPPOLAPIPA F.C. | F.C. PARTENOPE | 0-0 | 64.5-57.5 | X |
U.S. CICCIONETTE | CAPRA E CAVOLI | 0-2 | 65.0-72.0 | 2 |
RIO PORTIMAO | BORGOROSSO F.C. | 1-2 | 67.0-72.0 | 2 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | I RAGAZZI | 2-0 | 75.0-62.0 | 1 |
Ed ecco in dettaglio le pagelle delle formazioni schierate dagli 8 allenatori.
IL FANTACALCIO DEI FIOI 3 EDIZIONE
Dettaglio 19^ giornata - Tutte le squadre
Dettaglio 19^ giornata - Tutte le squadre
BORGOROSSO F.C.
Punteggio squadra: 72.0 (P. base 71.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - STORARI M. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MBAYE I. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - BENATIA M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CIGARINI L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ROMULO | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALOSCHI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TONI L. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - RUBINHO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MUSTAFI S. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MUNTARI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARCHIONNI M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AMBROSINI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SILIGARDI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FLORO FLORES A. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BUFFON G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ALDROVANDI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RANOCCHIA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - EDERSON H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ALIBEC D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPRA E CAVOLI
Punteggio squadra: 72.0 (P. base 71.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - HEURTAUX T. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MAICON D. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE SCIGLIO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GOBBI M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PAROLO M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIGLIA L. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - DE ROSSI D. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PETAGNA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CASSANO A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINILLA M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - SKORUPSKI L. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONTI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE JONG N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LUCI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - YEPES M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GEMITI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KURTIC J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - LOBONT B. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRIVIO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROSSI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BALOTELLI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FARIAS D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F.C. PARTENOPE
Punteggio squadra: 57.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - PUGGIONI C. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NAGATOMO Y. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RODRIGUEZ G. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - ALBIOL T. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAVANDA L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CUADRADO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JORGINHO J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DZEMAILI B. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CALLEJON J. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - INSIGNE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - AGAZZI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NALDO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PLASIL J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TAIDER S. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOTTA R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ICARDI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ZAPATA D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - SQUIZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZUNIGA J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GABRIEL S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MOSCARDELLI D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - BARRETO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I RAGAZZI
Punteggio squadra: 62.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BRKIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCARELLI A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BONUCCI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PJANIC M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - RIGONI L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BERARDI D. | 5.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - TEVEZ C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ITURBE J. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - KELAVA I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MORETTI E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DEL GROSSO C. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MIGLIACCIO G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DUNCAN J. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - PAULINHO S. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
A | - MILITO D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BENUSSI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRITOS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CECH M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CAMBIASSO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MARILUNGO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIO PORTIMAO
Punteggio squadra: 67.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - MARCHETTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASTAN L. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - D'AMBROSIO D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VRSALJKO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - EL KADDOURI O. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POGBA P. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BORJA VALERO I. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - STROOTMAN K. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GABBIADINI M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GERVINHO | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALACIO R. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - BERISHAE. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - REGINI V. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MURRU N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARTINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIVES G. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - ONAZI O. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DESTRO M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - STRAKOSHA T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CODA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TOMOVIC N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CERRI A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MASUCCI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCEPPOLAPIPA F.C.
Punteggio squadra: 64.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - HANDANOVIC S. | 6.0 | 3.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ASTORI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAVIC S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GLIK . | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LJAJIC A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FARNERUD A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KAKA' R. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BONAVENTURA G. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LLORENTE F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - HIGUAIN G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PAZZINI G. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CARRIZO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAMPAGNARO H. | 5.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
D | - MARCHESE G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SPOLLI N. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARRONE L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KLOSE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - STURARO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FERRARI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAGNANELLI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PETKOVIC B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SAMASSA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STELLA ROSSA CARPENEDO
Punteggio squadra: 75.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - CONSIGLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DOMIZZI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - LEGROTTAGLIE N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CACCIATORE F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ASAMOAH K. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CERCI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PAZIENZA M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KONE P. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - GOMEZ T. | s.v. | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - DI NATALE A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - DENIS G. | 8.0 | 15.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - SPORTIELLO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZAPATA C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MAIETTA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KRSTICIC N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GUARIN F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PANDEV G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATOS R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - POLITO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - REGNO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BALZARETTI F. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARITI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PEREA B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U.S. CICCIONETTE
Punteggio squadra: 65.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - REINA J. | 4.5 | 1.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - JONATHAN C. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUAL M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DARMIAN M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NATALI C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALVAREZ R. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - AQUILANI A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FLORENZI A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - TOTTI F. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IMMOBILE C. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - RAFAEL C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - COSTA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PORTANOVA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARCHISIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SAPONARA R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOATENG K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSSU A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GIMENEZ H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ALFARO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GOMEZ M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Al termine della giornata la classifica è la seguente:
Nessun commento:
Posta un commento