Nel weekend si è disputato il turno n. 33 de "IL FANTACALCIO DEI FIOI". I 4 match in programma si sono conclusi con questi risultati:
Giornata: 33^ (34^ Serie A) | ||||||||||||||||||||
|
Ed ecco in dettaglio le formazioni schierate dagli otto allenatori e le relative pagelle.
BORGOROSSO F.C.
Punteggio squadra: 59.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - BUFFON G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TOROSIDIS V. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - DANILO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ABATE I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LICHTSTEINER S. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - OBIANG P. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - KOVACIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GUILHERME D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - OKAKA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - NIANG M'. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BAGADUR R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE VRIJ S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAURI J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MONTOLIVO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ACQUAH A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - THEREAU C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - RUBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RANOCCHIA A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - COSSU A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOUNKARA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DENIS G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPRA E CAVOLI
Punteggio squadra: 67.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - DE SANCTIS M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - EDENILSON A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARZAGLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANOLAS K. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MARCHISIO C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FERNANDEZ M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MERTENS D. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - BERTOLACCI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PINILLA M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LJAJIC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SANSONE N. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - SKORUPSKI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BELOTTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MARIO RUI S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ACERBI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - EKDAL A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CASCIONE E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - IONITA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - LOBONT B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROSSETTINI L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RENZETTI F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - RODRIGUEZ A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROSSI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DesmoRider
Punteggio squadra: 66.0 (P. base 65.0 +1.0 Mod. Dif. 1)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - HANDANOVIC S. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROMAGNOLI A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - GONZALEZ G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE MAIO S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZAPPACOSTA D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BRIENZA F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PJANIC M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PEREYRA R. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DEFREL G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DYBALA P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MORATA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - CARRIZO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KOULIBALY K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MARQUEZ R. | 6.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| C | - EL KADDOURI O. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARESCA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DESTRO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| D | - JONATHAN C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - POGBA P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MUNTARI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAPPELLUZZO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VERDE D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F.C. PARTENOPE
Punteggio squadra: 62.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - ANDUJAR M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GAMBERINI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - D'AMBROSIO D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - STRINIC I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SHAQIRI X. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MPOKU P. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - FELIPE ANDERSON P. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - WIDMER S. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - ZAZA S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KEITA B. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - INSIGNE L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - RAFAEL C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALONSO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - COMAN K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAXALT D. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - SAU M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CALLEJON J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALLADINO R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - VRSALJKO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - WAGUE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZUKANOVIC E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HALLFREDSSON E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I RAGAZZI
Punteggio squadra: 62.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - KARNEZIS O. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCARELLI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RODRIGUEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUAL M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CARMONA C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VALDIFIORI M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIDAL A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NOCERINO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TEVEZ C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MEGGIORINI R. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - SCUFFET S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MARCHESE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SARDO G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAPELLI D. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - GRASSI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CODA M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - TOTTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - MERET A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BONUCCI L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PAROLO M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SERENI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EDER C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCEPPOLAPIPA F.C.
Punteggio squadra: 66.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - SPORTIELLO M. | 6.5 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - GLIK . | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HYSAJ E. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PELUSO F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - IAGO F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SALAH M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAURI S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VAZQUEZ F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BONAVENTURA G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - HIGUAIN G. | 6.0 | 6.0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| A | - BERARDI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - AVRAMOV V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RAMI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GOBBI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE CEGLIE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PIRLO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VALOTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LLORENTE F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - FREZZOLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BIRAGHI C. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - BENTIVEGNA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MONCINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GOMEZ M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STELLA ROSSA CARPENEDO
Punteggio squadra: 81.5 (P. base 80.5 +1.0 Mod. Dif. 1)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - PADELLI D. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SAVIC S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PERES B. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PALETTA G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BALZANO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - ILICIC J. | 7.5 | 13.0 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
| C | - BIONDINI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE GUZMAN J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI NATALE A. | 8.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ICARDI M. | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TERZI C. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - NAGATOMO Y. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIRSA V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HONDA K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MARTINEZ J. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BONAZZOLI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - ICHAZO S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HEURTAUX T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE VITIS A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FARES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GERVINHO | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U.S. CICCIONETTE
Punteggio squadra: 70.0 (P. base 69.0 +1.0 Mod. Dif. 1)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - PERIN M. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DARMIAN M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - AVELAR D. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D | - LAZAAR A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - LESTIENNE M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - IZCO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NAINGGOLAN R. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TONI L. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MACCARONE M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GABBIADINI M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - LAMANNA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAKSIMOVIC N. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RONCAGLIA F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - POLI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MASTOUR H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORRIELLO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PANICO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - SOMMARIVA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANNAVARO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PEROTTI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MENEZ J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KLOSE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento