| PORTIERI | |
| |
| ABBIATI | MILAN |
| AMELIA | MILAN |
| ROMA | MILAN |
| |
| DIFENSORI | |
| |
| KALADZE | GENOA |
| LEGROTTAGLIE | CATANIA |
| BENATIA | UDINESE |
| ANGELO | SIENA |
| CESAR | CHIEVO |
| AGOSTINI | CAGLIARI |
| ACERBI | CHIEVO |
| PACI | NOVARA |
| |
| CENTROCAMPISTI | |
| |
| LODI | CATANIA |
| STRASSER | LECCE |
| VIDAL | JUVE |
| VELOSO | GENOA |
| D'AGOSTINO | SIENA |
| CERCI | FIORENTINA |
| CANDREVA | CESENA |
| DELVECCHIO | LECCE |
| |
| ATTACCANTI | |
| |
| ROBINHO | MILAN |
| MILITO | INTER |
| AMAURI | FIORENTINA |
| SUAZO | CATANIA |
| PINILLA | CAGLIARI |
| BORINI | ROMA |
| PORTIERI: | |
| |
| 1 JULIO CESAR | INTER |
| 2 ORLANDONI | INTER |
| 3 CASTELLAZZI | INTER |
| |
| DIFENSORI | |
| |
| 1 JUAN | ROMA |
| 2 PORTANOVA | BOLOGNA |
| 3 DOMIZZI | UDINESE |
| 4 CHIVU | INTER |
| 5 LICHTSTEINER | JUVE |
| 6 GROSSO | JUVE |
| 7 NATALI | FIORENTINA |
| 8 GRAVA | NAPOLI |
| |
| CENTROCAMPISTI | |
| |
| 1 MONTOLIVO | FIORENTINA |
| 2 PIRLO | JUVE |
| 3 DE ROSSI | ROMA |
| 4 TADDEI | ROMA |
| 5 MANNINI | SIENA |
| 6 SALIFU | FIORENTINA |
| 7 SEEDORF | MILAN |
| 8 BEHRAMI | FIORENTINA |
| |
| ATTACCANTI | |
| |
| 1 PALOSCHI | CHIEVO |
| 2 MICCOLI | PALERMO |
| 3 PATO | MILAN |
| 4 JEDA | NOVARA |
| 5 VUCINIC | JUVE |
| 6 CASTAIGNOS | INTER |