Giornata: 30^
| Milioni Euro: 3 Milioni Numero di compravendite: 2 / 10 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 131 | 18 | 23 | 5.28 | HANDANOVIC S. |
| P 2 | 118 | 1 | 1 | 4.00 | CARRIZO J. |
| P 3 | 111 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
| D 1 | 305 | 7 | 8 | 6.00 | KOULIBALY K. |
| D 2 | 395 | 6 | 11 | 6.35 | ZAPPACOSTA D. |
| D 3 | 265 | 7 | 11 | 6.00 | DE MAIO S. |
| D 4 | 399 | 9 | 5 | 5.32 | MARQUEZ R. |
| D 5 | 302 | 10 | 3 | 6.50 | JONATHAN C. |
| D 6 | 417 | 7 | 9 | 6.18 | GONZALEZ G. |
| D 7 | 364 | 7 | 8 | 5.89 | ROMAGNOLI A. |
| C 1 | 672 | 18 | 23 | 7.43 | POGBA P. |
| C 2 | 671 | 23 | 17 | 6.38 | PJANIC M. |
| C 3 | 527 | 8 | 19 | 7.34 | BRIENZA F. |
| C 4 | 568 | 14 | 13 | 6.00 | EL KADDOURI O. |
| C 5 | 646 | 10 | 5 | 5.33 | MUNTARI S. |
| C 6 | 628 | 7 | 5 | 5.86 | MARESCA E. |
| C 7 | 664 | 16 | 15 | 6.42 | PEREYRA R. |
| A 1 | 916 | 2 | 1 | 0.00 | CAPPELLUZZO P. |
| A 2 | 829 | 17 | 31 | 7.93 | DYBALA P. |
| A 3 | 825 | 26 | 21 | 6.82 | DESTRO M. |
| A 4 | 864 | 24 | 23 | 7.19 | MORATA A. |
| A 5 | 930 | 1 | 3 | 6.42 | VERDE D. |
| A 6 | 823 | 18 | 17 | 6.69 | DEFREL G. |
NOTE: