Giornata: 1^ (2^ Serie A) |
BORGOROSSO F.C. | SCEPPOLAPIPA F.C. | 4-0 | 86.5-64.5 | 1 |
CAPRA E CAVOLI | DESMORIDER | 0-0 | 63.5-64.0 | X |
U.S. CICCIONETTE | F.C. PARTENOPE | 2-0 | 74.5-48.5 | 1 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | I RAGAZZI | 2-3 | 72.0-77.5 | 2 |
|
Giornata: 2^ (3^ Serie A) |
F.C. PARTENOPE | I RAGAZZI | 0-1 | 54.0-70.5 | 2 |
DESMORIDER | U.S. CICCIONETTE | 1-0 | 67.0-62.5 | 1 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | CAPRA E CAVOLI | 1-1 | 68.5-69.0 | X |
BORGOROSSO F.C. | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-0 | 68.5-63.0 | 1 |
|
Giornata: 3^ (4^ Serie A) |
CAPRA E CAVOLI | BORGOROSSO F.C. | 0-4 | 57.5-82.5 | 2 |
U.S. CICCIONETTE | SCEPPOLAPIPA F.C. | 2-3 | 73.0-78.0 | 2 |
I RAGAZZI | DESMORIDER | 2-2 | 72.5-71.0 | X |
STELLA ROSSA CARPENEDO | F.C. PARTENOPE | 2-0 | 72.5-65.5 | 1 |
|
Giornata: 4^ (5^ Serie A) |
DESMORIDER | F.C. PARTENOPE | 3-0 | 78.5-57.0 | 1 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | I RAGAZZI | 0-2 | 63.0-73.5 | 2 |
BORGOROSSO F.C. | U.S. CICCIONETTE | 2-0 | 75.0-64.5 | 1 |
CAPRA E CAVOLI | STELLA ROSSA CARPENEDO | 0-2 | 65.5-73.5 | 2 |
|
Giornata: 5^ (6^ Serie A) |
U.S. CICCIONETTE | CAPRA E CAVOLI | 2-0 | 73.0-64.0 | 1 |
I RAGAZZI | BORGOROSSO F.C. | 4-1 | 85.0-68.5 | 1 |
F.C. PARTENOPE | SCEPPOLAPIPA F.C. | 3-1 | 77.0-69.0 | 1 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | DESMORIDER | 1-0 | 66.5-65.0 | 1 |
|
Giornata: 6^ (7^ Serie A) |
SCEPPOLAPIPA F.C. | DESMORIDER | 0-2 | 64.5-72.0 | 2 |
BORGOROSSO F.C. | F.C. PARTENOPE | 1-2 | 69.5-75.0 | 2 |
CAPRA E CAVOLI | I RAGAZZI | 0-0 | 60.5-65.5 | X |
U.S. CICCIONETTE | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-0 | 70.0-51.0 | 1 |
|
Giornata: 7^ (8^ Serie A) |
I RAGAZZI | U.S. CICCIONETTE | 1-3 | 70.0-80.0 | 2 |
F.C. PARTENOPE | CAPRA E CAVOLI | 0-1 | 55.0-66.5 | 2 |
DESMORIDER | BORGOROSSO F.C. | 1-2 | 70.5-74.0 | 2 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | SCEPPOLAPIPA F.C. | 2-3 | 74.5-76.5 | 2 |
|
Giornata: 8^ (9^ Serie A) |
SCEPPOLAPIPA F.C. | BORGOROSSO F.C. | 2-0 | 71.5-64.5 | 1 |
DESMORIDER | CAPRA E CAVOLI | 1-1 | 69.5-68.5 | X |
F.C. PARTENOPE | U.S. CICCIONETTE | 1-2 | 68.0-71.0 | 2 |
I RAGAZZI | STELLA ROSSA CARPENEDO | 0-2 | 60.5-71.0 | 2 |
|
Giornata: 9^ (10^ Serie A) |
I RAGAZZI | F.C. PARTENOPE | 2-2 | 72.5-71.0 | X |
U.S. CICCIONETTE | DESMORIDER | 1-0 | 67.5-65.0 | 1 |
CAPRA E CAVOLI | SCEPPOLAPIPA F.C. | 0-4 | 64.0-83.0 | 2 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | BORGOROSSO F.C. | 1-2 | 69.5-71.0 | 2 |
|
Giornata: 10^ (11^ Serie A) |
BORGOROSSO F.C. | CAPRA E CAVOLI | 4-1 | 84.0-67.0 | 1 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | U.S. CICCIONETTE | 2-1 | 72.5-69.5 | 1 |
DESMORIDER | I RAGAZZI | 3-3 | 77.0-80.0 | X |
F.C. PARTENOPE | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-0 | 67.5-64.5 | 1 |
|
Giornata: 11^ (12^ Serie A) |
F.C. PARTENOPE | DESMORIDER | 1-2 | 68.5-74.5 | 2 |
I RAGAZZI | SCEPPOLAPIPA F.C. | 2-1 | 75.5-66.5 | 1 |
U.S. CICCIONETTE | BORGOROSSO F.C. | 3-1 | 78.5-66.0 | 1 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | CAPRA E CAVOLI | 2-1 | 71.5-67.0 | 1 |
|
Giornata: 12^ (13^ Serie A) |
CAPRA E CAVOLI | U.S. CICCIONETTE | 0-2 | 65.0-75.0 | 2 |
BORGOROSSO F.C. | I RAGAZZI | 1-2 | 66.0-72.5 | 2 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | F.C. PARTENOPE | 1-1 | 67.0-67.0 | X |
DESMORIDER | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-0 | 66.0-49.5 | 1 |
|
Giornata: 13^ (14^ Serie A) |
DESMORIDER | SCEPPOLAPIPA F.C. | 1-1 | 70.0-69.5 | X |
F.C. PARTENOPE | BORGOROSSO F.C. | 1-0 | 68.5-61.0 | 1 |
I RAGAZZI | CAPRA E CAVOLI | 2-0 | 74.0-57.5 | 1 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | U.S. CICCIONETTE | 2-1 | 75.0-70.5 | 1 |
|
Giornata: 14^ (15^ Serie A) |
U.S. CICCIONETTE | I RAGAZZI | 2-0 | 75.0-65.0 | 1 |
CAPRA E CAVOLI | F.C. PARTENOPE | 0-0 | 65.0-62.5 | X |
BORGOROSSO F.C. | DESMORIDER | 2-0 | 71.0-63.5 | 1 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | STELLA ROSSA CARPENEDO | 3-2 | 77.5-72.5 | 1 |
|
Giornata: 15^ (16^ Serie A) |
BORGOROSSO F.C. | SCEPPOLAPIPA F.C. | 3-4 | 79.0-84.0 | 2 |
CAPRA E CAVOLI | DESMORIDER | 2-0 | 71.0-62.5 | 1 |
U.S. CICCIONETTE | F.C. PARTENOPE | 0-3 | 65.5-76.5 | 2 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | I RAGAZZI | 0-1 | 61.0-68.5 | 2 |
|
Giornata: 16^ (17^ Serie A) |
F.C. PARTENOPE | I RAGAZZI | 4-2 | 83.5-71.0 | 1 |
DESMORIDER | U.S. CICCIONETTE | 4-0 | 87.0-62.5 | 1 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | CAPRA E CAVOLI | 2-1 | 71.5-67.5 | 1 |
BORGOROSSO F.C. | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-0 | 68.0-59.0 | 1 |
|
Giornata: 17^ (18^ Serie A) |
CAPRA E CAVOLI | BORGOROSSO F.C. | 1-0 | 66.5-65.0 | 1 |
U.S. CICCIONETTE | SCEPPOLAPIPA F.C. | 1-1 | 69.5-66.0 | X |
I RAGAZZI | DESMORIDER | 4-3 | 83.0-81.0 | 1 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | F.C. PARTENOPE | 0-2 | 58.0-75.5 | 2 |
|
Giornata: 18^ (19^ Serie A) |
DESMORIDER | F.C. PARTENOPE | 4-0 | 86.0-50.5 | 1 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | I RAGAZZI | 3-3 | 77.5-76.0 | X |
BORGOROSSO F.C. | U.S. CICCIONETTE | 2-1 | 73.5-66.0 | 1 |
CAPRA E CAVOLI | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-0 | 67.5-43.5 | 1 |
|
Giornata: 19^ (20^ Serie A) |
U.S. CICCIONETTE | CAPRA E CAVOLI | 2-3 | 73.5-76.5 | 2 |
I RAGAZZI | BORGOROSSO F.C. | 2-0 | 73.0-65.0 | 1 |
F.C. PARTENOPE | SCEPPOLAPIPA F.C. | 1-3 | 67.5-79.5 | 2 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | DESMORIDER | 0-1 | 56.0-70.0 | 2 |
|
Giornata: 20^ (21^ Serie A) |
SCEPPOLAPIPA F.C. | DESMORIDER | 1-0 | 68.5-65.5 | 1 |
BORGOROSSO F.C. | F.C. PARTENOPE | 3-1 | 78.0-66.0 | 1 |
CAPRA E CAVOLI | I RAGAZZI | 0-1 | 62.0-67.0 | 2 |
U.S. CICCIONETTE | STELLA ROSSA CARPENEDO | 4-0 | 82.5-47.5 | 1 |
|
Giornata: 21^ (22^ Serie A) |
I RAGAZZI | U.S. CICCIONETTE | 2-2 | 73.0-75.5 | X |
F.C. PARTENOPE | CAPRA E CAVOLI | 1-3 | 66.0-78.0 | 2 |
DESMORIDER | BORGOROSSO F.C. | 2-1 | 75.5-69.5 | 1 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | SCEPPOLAPIPA F.C. | 1-0 | 70.5-63.0 | 1 |
|
Giornata: 22^ (23^ Serie A) |
SCEPPOLAPIPA F.C. | BORGOROSSO F.C. | 2-1 | 72.0-70.5 | 1 |
DESMORIDER | CAPRA E CAVOLI | 3-1 | 76.0-69.0 | 1 |
F.C. PARTENOPE | U.S. CICCIONETTE | 0-3 | 56.0-79.0 | 2 |
I RAGAZZI | STELLA ROSSA CARPENEDO | 0-0 | 49.5-65.0 | X |
|
Giornata: 23^ (24^ Serie A) |
I RAGAZZI | F.C. PARTENOPE | 3-0 | 81.5-54.0 | 1 |
U.S. CICCIONETTE | DESMORIDER | 0-0 | 64.0-63.0 | X |
CAPRA E CAVOLI | SCEPPOLAPIPA F.C. | 1-4 | 68.0-82.5 | 2 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | BORGOROSSO F.C. | 2-0 | 75.0-64.5 | 1 |
|
Giornata: 24^ (25^ Serie A) |
BORGOROSSO F.C. | CAPRA E CAVOLI | 1-1 | 66.0-66.0 | X |
SCEPPOLAPIPA F.C. | U.S. CICCIONETTE | 1-0 | 70.0-65.5 | 1 |
DESMORIDER | I RAGAZZI | 1-2 | 66.0-73.5 | 2 |
F.C. PARTENOPE | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-0 | 67.0-62.0 | 1 |
|
Giornata: 25^ (26^ Serie A) |
F.C. PARTENOPE | DESMORIDER | 0-2 | 64.5-71.5 | 2 |
I RAGAZZI | SCEPPOLAPIPA F.C. | 1-1 | 68.5-69.0 | X |
U.S. CICCIONETTE | BORGOROSSO F.C. | 3-3 | 79.5-78.0 | X |
STELLA ROSSA CARPENEDO | CAPRA E CAVOLI | 2-0 | 72.5-61.5 | 1 |
|
Giornata: 26^ (27^ Serie A) |
CAPRA E CAVOLI | U.S. CICCIONETTE | 0-0 | 49.0-65.5 | X |
BORGOROSSO F.C. | I RAGAZZI | 0-2 | 65.5-73.5 | 2 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | F.C. PARTENOPE | 1-2 | 66.5-71.5 | 2 |
DESMORIDER | STELLA ROSSA CARPENEDO | 0-0 | 64.5-60.0 | X |
|
Giornata: 27^ (28^ Serie A) |
DESMORIDER | SCEPPOLAPIPA F.C. | 0-0 | 63.0-63.5 | X |
F.C. PARTENOPE | BORGOROSSO F.C. | 0-0 | 57.0-65.5 | X |
I RAGAZZI | CAPRA E CAVOLI | 2-0 | 71.0-65.0 | 1 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | U.S. CICCIONETTE | 1-2 | 67.5-73.0 | 2 |
|
Giornata: 28^ (29^ Serie A) |
U.S. CICCIONETTE | I RAGAZZI | 4-2 | 84.5-72.5 | 1 |
CAPRA E CAVOLI | F.C. PARTENOPE | 2-0 | 75.0-65.0 | 1 |
BORGOROSSO F.C. | DESMORIDER | 2-4 | 75.0-82.5 | 2 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-0 | 70.5-46.0 | 1 |
|
Giornata: 29^ (30^ Serie A) |
BORGOROSSO F.C. | SCEPPOLAPIPA F.C. | 3-2 | 76.5-73.5 | 1 |
CAPRA E CAVOLI | DESMORIDER | 0-2 | 64.0-73.5 | 2 |
U.S. CICCIONETTE | F.C. PARTENOPE | 2-1 | 71.5-67.5 | 1 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | I RAGAZZI | 2-1 | 74.0-66.5 | 1 |
|
Giornata: 30^ (31^ Serie A) |
F.C. PARTENOPE | I RAGAZZI | 1-2 | 66.5-71.5 | 2 |
DESMORIDER | U.S. CICCIONETTE | 0-0 | 61.0-65.0 | X |
SCEPPOLAPIPA F.C. | CAPRA E CAVOLI | 1-0 | 70.0-63.0 | 1 |
BORGOROSSO F.C. | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-0 | 66.5-61.5 | 1 |
|
Giornata: 31^ (32^ Serie A) |
CAPRA E CAVOLI | BORGOROSSO F.C. | 0-2 | 45.5-72.0 | 2 |
U.S. CICCIONETTE | SCEPPOLAPIPA F.C. | 6-2 | 95.0-74.0 | 1 |
I RAGAZZI | DESMORIDER | 0-0 | 64.5-65.5 | X |
STELLA ROSSA CARPENEDO | F.C. PARTENOPE | 0-0 | 57.0-59.0 | X |
|
Giornata: 32^ (33^ Serie A) |
DESMORIDER | F.C. PARTENOPE | 2-0 | 71.5-54.5 | 1 |
SCEPPOLAPIPA F.C. | I RAGAZZI | 0-3 | 63.5-78.5 | 2 |
BORGOROSSO F.C. | U.S. CICCIONETTE | 0-2 | 62.5-74.5 | 2 |
CAPRA E CAVOLI | STELLA ROSSA CARPENEDO | 3-2 | 78.0-71.0 | 1 |
|
Giornata: 33^ (34^ Serie A) |
U.S. CICCIONETTE | CAPRA E CAVOLI | 1-1 | 70.0-67.0 | X |
I RAGAZZI | BORGOROSSO F.C. | 0-0 | 62.5-59.0 | X |
F.C. PARTENOPE | SCEPPOLAPIPA F.C. | 0-1 | 62.0-66.5 | 2 |
STELLA ROSSA CARPENEDO | DESMORIDER | 3-1 | 81.5-66.0 | 1 |
|
Giornata: 34^ (35^ Serie A) |
SCEPPOLAPIPA F.C. | DESMORIDER | 2-3 | 73.0-78.5 | 2 |
BORGOROSSO F.C. | F.C. PARTENOPE | 0-0 | 55.0-60.5 | X |
CAPRA E CAVOLI | I RAGAZZI | 2-0 | 73.0-58.0 | 1 |
U.S. CICCIONETTE | STELLA ROSSA CARPENEDO | 1-1 | 68.5-69.5 | X |
|
Giornata: 35^ |
I RAGAZZI | U.S. CICCIONETTE | 0-0 | 0.0-0.0 | X |
F.C. PARTENOPE | CAPRA E CAVOLI | 0-0 | 0.0-0.0 | X |
DESMORIDER | BORGOROSSO F.C. | 0-0 | 0.0-0.0 | X |
STELLA ROSSA CARPENEDO | SCEPPOLAPIPA F.C. | 0-0 | 0.0-0.0 | X |
|
Nessun commento:
Posta un commento