Giornata: 3^ (6^ Serie A)
SCEPPOLAPIPA F.C. | RIO PORTIMAO | 1-1 | 70.0-66.0 | X |
STELLA ROSSA CARPENEDO | U.S. CICCIONETTE | 3-0 | 79.5-63.5 | 1 |
I RAGAZZI | F.C. PARTENOPE | 2-5 | 71.0-89.5 | 2 |
BORGOROSSO F.C. | CAPRA E CAVOLI | 1-1 | 66.0-70.5 | X |
Il top team della giornata è senza dubbio F.C. PARTENOPE che con 89.5 punti Magic passeggia sul campo de I RAGAZZI.
Per Mister Nocerino vanno in gol ben 5 giocatori diversi: Gonzalo Rodriguez, Plasil, Jorginho, Candreva e Icardi. A questi 15 punti di bonus va ad aggiungersi un modificatore +3 dovuti a una difesa inpenetrabile.
RIO PORTIMAO agguanta il pareggio in pieno recupero strappando con l'assist di Borja Valero per Rodriguez il punto necessario per tornare a casa imbattuta. Mister Corigliano, amareggiato a fine partita ai microfoni di Sky, invita i suoi tifosi a sostenere il suo centravanti: "Matri (al terzo 4.5 in pagella consecutivo) presto si sbloccherà, e da quel momento in poi non ci fermerà più nessuno".
Altro risultato beffardo è l'1-1 tra BORGOROSSO e CAPRA. 66-70.5 è il classico risultato che può rovinare la giornata a qualsiasi fantallenatore. Questa volta è il turno di Mister Marcato... Per la seconda settimana di fila un misero mezzo punto Magic costa la vittoria alla squadra spinetense che ora condivide l'ultimo posto in classifica proprio con BORGOROSSO.
I problemi per Thomas tuttavia non finiscono qui. Dopo le tre giornate di squalifica inflitte a Balotelli, ora si attendono gli esiti degli esami medici di Pepito Rossi, uscito ieri dolorante dopo appena 30 minuti di gioco. Il prossimo weekend potrebbe essere dura mettere in campo una formazione competitiva.
I detentori del titolo, CICCIONETTE, escono infine con le ossa rotte dalla trasferta di Carpenedo. Mister Zecchini, sfrutta in modo ottimale il turnover messo in atto da Rafa Benitez mandando in campo un Goran Pandev in giornata di grazia.
Il macedone è autore di una bella doppietta e in coppia con El tanque Denis regalano 12 punti Magic extra di bonus per STELLA ROSSA. Mister Ivan incassa la sconfitta e si dichiara pronto a dare battaglia già a partire dalla prossima giornata di campionato.
Nel dettaglio riportiamo i voti delle formazioni schierate dai nostri fantallenatori:
BORGOROSSO F.C.
Punteggio squadra 66.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BUFFON G. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONINI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - EDERSON H. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AMBROSINI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MUNTARI S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALOSCHI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUCINIC M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ALVAREZ P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANDREOLLI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARCHIONNI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CIGARINI L. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - TONI L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FLORO FLORES A. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Si | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - RUBINHO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ALDROVANDI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MBAYE I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ROMULO | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ALIBEC D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPRA E CAVOLI
Punteggio squadra: 70.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAMBERINI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GEMITI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GOBBI M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LUCI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LODI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONTI D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - DE ROSSI D. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - ROSSI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINILLA M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - CASSANO A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - JULIO SERGIO B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PETAGNA A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FARIAS D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KURTIC J. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - DE JONG N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BOVO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCCHINI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - LOBONT B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - YEPES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MAICON D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIGLIA L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BALOTELLI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F.C. PARTENOPE
Punteggio squadra: 89.5 (P. base 86.5 +3.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - AGAZZI M. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RODRIGUEZ G. | 6.0 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - ZUNIGA J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NALDO E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NAGATOMO Y. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - PLASIL J. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JORGINHO J. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
C | - CANDREVA A. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - CALLEJON J. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ICARDI M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - INSIGNE L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - AVRAMOV V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GABRIEL S. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CAVANDA L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DZEMAILI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TAIDER S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MOSCARDELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LETO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CARBONI W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZACCARDO C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CUADRADO J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOTTA R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BARRETO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I RAGAZZI
Punteggio squadra: 71.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ABBIATI C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRITOS M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BONUCCI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PJANIC M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CAMBIASSO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PAULINHO S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MILITO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TEVEZ C. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BERARDI D. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ITURBE J. | 7.5 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - RIGONI L. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - DUNCAN J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DEL GROSSO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CECH M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - GABRIEL V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MONZON L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NICA C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MIGLIACCIO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MARILUNGO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIO PORTIMAO
Punteggio squadra: 66.0
Punteggio squadra: 66.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - MARCHETTI F. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - D'AMBROSIO D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VRSALJKO S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MURRU N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TOMOVIC N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POGBA P. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BORJA VALERO I. | 5.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - STROOTMAN K. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALACIO R. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EMEGHARA I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GABBIADINI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - BERISHA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PERICO G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CODA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - REGINI V. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ONAZI O. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIVES G. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - EL KADDOURI O. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - STRAKOSHA T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARTINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MURIEL L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CERRI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MASUCCI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCEPPOLAPIPA F.C.
Punteggio squadra: 70.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - HANDANOVIC S. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAMPAGNARO H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAVIC S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GLIK . | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SPOLLI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARRIENTOS P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BONAVENTURA G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - OBIANG P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LJAJIC A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - HIGUAIN G. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - MATRI A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CARRIZO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PETKOVIC B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAGNANELLI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZIEGLER R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - COMPPER M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SAMASSA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - STURARO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FERRARI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARRONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KLOSE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BIANCHI R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STELLA ROSSA CARPENEDO
Punteggio squadra: 79.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - CONSIGLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PAPP P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LEGROTTAGLIE N. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - ZAPATA C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KONE P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CERCI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GUARIN F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ASAMOAH K. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - DENIS G. | 7.5 | 13.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - DI NATALE A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PANDEV G. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - FREZZOLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CACCIATORE F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - REGNO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PAZIENZA M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - IMPROTA R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PEREA B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATOS R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - POLITO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MAIETTA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DOMIZZI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARITI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EL SHAARAWY S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U.S. CICCIONETTE
Punteggio squadra: 63.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - REINA J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - COSTA A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - JONATHAN C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - PORTANOVA D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AQUILANI A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - HERNANES | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FLORENZI A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALVAREZ R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - IMMOBILE C. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - RAFAEL C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DARMIAN M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NATALI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSSU A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOATENG K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CACIA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUAL M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BAKIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GIMENEZ H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ALFARO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Per finire ecco la classifica aggiornata al termine della terza giornata:
Nessun commento:
Posta un commento