Nel weekend si è disputato il ventiseisimo turno de "IL FANTACALCIO DEI FIOI". I 4 match in programma si sono conclusi con questi risultati
Giornata: 26^ (27^ Serie A) | ||||||||||||||||||||
|
In dettaglio vediamo le 8 formazioni scese in campo con le relative pagelle.
BORGOROSSO F.C.
Punteggio squadra: 65.5 (P. base 64.5 +1.0 Mod. Dif. 1)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BUFFON G. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ABATE I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RANOCCHIA A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - OBIANG P. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - KOVACIC M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GUILHERME D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - NIANG M'. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - OKAKA S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE VRIJ S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TOROSIDIS V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAURI J. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - ACQUAH A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSSU A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - THEREAU C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - RUBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BAGADUR R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MONTOLIVO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOUNKARA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DENIS G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPRA E CAVOLI
Punteggio squadra: 49.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MANOLAS K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MARIO RUI S. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
D | - EDENILSON A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ACERBI F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - FERNANDEZ M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BERTOLACCI A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - EKDAL A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SANSONE N. | 8.0 | 14.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LJAJIC A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINILLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - SKORUPSKI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BELOTTI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - RODRIGUEZ A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - IONITA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSSETTINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RENZETTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - LOBONT B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MOLINARO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CROCE D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CASCIONE E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROSSI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DesmoRider
Punteggio squadra: 64.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - HANDANOVIC S. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROMAGNOLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KOULIBALY K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE MAIO S. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PJANIC M. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BRIENZA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARESCA E. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - EL KADDOURI O. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - DESTRO M. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DYBALA P. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - MORATA A. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CARRIZO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZAPPACOSTA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GONZALEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TAIDER S. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - MUNTARI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALACIO R. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
D | - MARQUEZ R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - JONATHAN C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POGBA P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CAPPELLUZZO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VERDE D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F.C. PARTENOPE
Punteggio squadra: 71.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ANDUJAR M. | 5.0 | 3.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - STRINIC I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VRSALJKO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DODO' | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MPOKU P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HALLFREDSSON E. | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - FELIPE ANDERSON P. | 8.0 | 14.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SHAQIRI X. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - WIDMER S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SAU M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ZAZA S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - RAFAEL C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - D'AMBROSIO D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ALONSO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAMBERINI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LAXALT D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CALLEJON J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KEITA B. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MORGANELLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COMAN K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - INSIGNE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALLADINO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I RAGAZZI
Punteggio squadra: 73.5 (P. base 70.5 +3.0 Mod. Dif. 1)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - KARNEZIS O. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCARELLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RODRIGUEZ G. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - BONUCCI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUAL M. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PAROLO M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CARMONA C. | 5.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
C | - NOCERINO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CODA M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TEVEZ C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EDER C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - SCUFFET S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - MERET A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPELLI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MARCHESE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SARDO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
C | - GRASSI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VALDIFIORI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SERENI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MARILUNGO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCEPPOLAPIPA F.C.
Punteggio squadra: 66.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - SPORTIELLO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GLIK . | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - HYSAJ E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE CEGLIE P. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - IAGO F. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BONAVENTURA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAURI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VAZQUEZ F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - HIGUAIN G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LLORENTE F. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BERARDI D. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - AVRAMOV V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FLORENZI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PELUSO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GOBBI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - BIRAGHI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - FREZZOLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BENTIVEGNA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
D | - RAMI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VALOTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MONCINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GOMEZ M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STELLA ROSSA CARPENEDO
Punteggio squadra: 60.0 (P. base 59.0 +1.0 Mod. Dif. 1)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - PADELLI D. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAVIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PERES B. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PALETTA G. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TERZI C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HONDA K. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE GUZMAN J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GERVINHO | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ICARDI M. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BALZANO A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - HEURTAUX T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ILICIC J. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BIRSA V. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - MARTINEZ J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BONAZZOLI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - ICHAZO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NAGATOMO Y. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIONDINI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE VITIS A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FARES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U.S. CICCIONETTE
Punteggio squadra: 65.5 (P. base 64.5 +1.0 Mod. Dif. 1)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - PERIN M. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DARMIAN M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RONCAGLIA F. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MAKSIMOVIC N. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - BOVO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MENEZ J. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PEROTTI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - IZCO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TONI L. | 8.0 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - MACCARONE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KLOSE M. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - LAMANNA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LAZAAR A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANNAVARO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LESTIENNE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GABBIADINI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - BORRIELLO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MASTOUR H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - SOMMARIVA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - AVELAR D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POLI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - NAINGGOLAN R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PANICO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento