CALENDARIO LEGA | ||||
1 GIORNATA | ||||
ATLETICO TAMIELLO | LAGUNA SECCA | 3 | - | 1 |
STELLA ROSSA | BORGOROSSO | 1 | - | 3 |
CAPRA E CAVOLI | CICCIONETTE | 2 | - | 1 |
SCEPPOLAPIPA | BONUS | 3 | ||
2 GIORNATA | ||||
LAGUNA SECCA | SCEPPOLAPIPA | 0 | - | 2 |
CICCIONETTE | STELLA ROSSA | 3 | - | 0 |
BORGOROSSO | ATLETICO TAMIELLO | 1 | - | 0 |
CAPRA E CAVOLI | BONUS | 0 | ||
3 GIORNATA | ||||
CAPRA E CAVOLI | LAGUNA SECCA | 2 | - | 0 |
SCEPPOLAPIPA | ATLETICO TAMIELLO | 1 | - | 0 |
CICCIONETTE | BORGOROSSO | 0 | - | 2 |
STELLA ROSSA | BONUS | 2 | ||
4 GIORNATA | ||||
ATLETICO TAMIELLO | CAPRA E CAVOLI | 1 | - | 1 |
LAGUNA SECCA | STELLA ROSSA | 1 | - | 2 |
BORGOROSSO | SCEPPOLAPIPA | 2 | - | 1 |
CICCIONETTE | BONUS | 0 | ||
5 GIORNATA | ||||
STELLA ROSSA | ATLETICO TAMIELLO | 0 | - | 1 |
CAPRA E CAVOLI | SCEPPOLAPIPA | 3 | - | 2 |
CICCIONETTE | LAGUNA SECCA | 0 | - | 0 |
BORGOROSSO | BONUS | 1 | ||
6 GIORNATA | ||||
ATLETICO TAMIELLO | CICCIONETTE | 0 | - | 0 |
CAPRA E CAVOLI | BORGOROSSO | 2 | - | 0 |
SCEPPOLAPIPA | STELLA ROSSA | 1 | - | 2 |
LAGUNA SECCA | BONUS | 0 | ||
7 GIORNATA | ||||
STELLA ROSSA | CAPRA E CAVOLI | 1 | - | 0 |
CICCIONETTE | SCEPPOLAPIPA | 0 | - | 4 |
BORGOROSSO | LAGUNA SECCA | 1 | - | 3 |
ATLETICO TAMIELLO | BONUS | 0 | ||
MERCATO DI RIPARAZIONE | ||||
8 GIORNATA | ||||
LAGUNA SECCA | ATLETICO TAMIELLO | 1 | - | 0 |
BORGOROSSO | STELLA ROSSA | 0 | - | 2 |
CICCIONETTE | CAPRA E CAVOLI | 3 | - | 0 |
SCEPPOLAPIPA | BONUS | 1 | ||
9 GIORNATA | ||||
SCEPPOLAPIPA | LAGUNA SECCA | 4 | - | 1 |
STELLA ROSSA | CICCIONETTE | 4 | - | 1 |
ATLETICO TAMIELLO | BORGOROSSO | 1 | - | 0 |
CAPRA E CAVOLI | BONUS | 1 | ||
10 GIORNATA | ||||
LAGUNA SECCA | CAPRA E CAVOLI | 2 | - | 0 |
ATLETICO TAMIELLO | SCEPPOLAPIPA | 0 | - | 3 |
BORGOROSSO | CICCIONETTE | 1 | - | 1 |
STELLA ROSSA | BONUS | 2 | ||
11 GIORNATA | ||||
CAPRA E CAVOLI | ATLETICO TAMIELLO | 1 | - | 0 |
STELLA ROSSA | LAGUNA SECCA | 0 | - | 3 |
SCEPPOLAPIPA | BORGOROSSO | 0 | - | 0 |
CICCIONETTE | BONUS | 2 | ||
12 GIORNATA | ||||
ATLETICO TAMIELLO | STELLA ROSSA | 0 | - | 3 |
SCEPPOLAPIPA | CAPRA E CAVOLI | 1 | - | 1 |
LAGUNA SECCA | CICCIONETTE | 4 | - | 3 |
BORGOROSSO | BONUS | 1 | ||
13 GIORNATA | ||||
CICCIONETTE | ATLETICO TAMIELLO | 3 | - | 0 |
BORGOROSSO | CAPRA E CAVOLI | 1 | - | 1 |
STELLA ROSSA | SCEPPOLAPIPA | 2 | - | 0 |
LAGUNA SECCA | BONUS | 1 | ||
14 GIORNATA | ||||
CAPRA E CAVOLI | STELLA ROSSA | 3 | - | 0 |
SCEPPOLAPIPA | CICCIONETTE | 3 | - | 0 |
LAGUNA SECCA | BORGOROSSO | 3 | - | 0 |
ATLETICO TAMIELLO | BONUS | 0 | ||
MERCATO DI RIPARAZIONE | ||||
15 GIORNATA | ||||
CAPRA E CAVOLI | BORGOROSSO | - | ||
SCEPPOLAPIPA | CICCIONETTE | - | ||
LAGUNA SECCA | STELLA ROSSA | - | ||
16 GIORNATA | ||||
STELLA ROSSA | SCEPPOLAPIPA | - | ||
BORGOROSSO | LAGUNA SECCA | - | ||
CICCIONETTE | CAPRA E CAVOLI | - | ||
17 GIORNATA | ||||
CAPRA E CAVOLI | STELLA ROSSA | - | ||
SCEPPOLAPIPA | LAGUNA SECCA | - | ||
CICCIONETTE | BORGOROSSO | - | ||
18 GIORNATA | ||||
STELLA ROSSA | CICCIONETTE | - | ||
SCEPPOLAPIPA | BORGOROSSO | - | ||
LAGUNA SECCA | CAPRA E CAVOLI | - | ||
19 GIORNATA | ||||
CAPRA E CAVOLI | SCEPPOLAPIPA | - | ||
BORGOROSSO | STELLA ROSSA | - | ||
CICCIONETTE | LAGUNA SECCA | - | ||
MERCATO DI RIPARAZIONE | ||||
20 GIORNATA | ||||
BORGOROSSO | CAPRA E CAVOLI | - | ||
CICCIONETTE | SCEPPOLAPIPA | - | ||
STELLA ROSSA | LAGUNA SECCA | - | ||
21 GIORNATA | ||||
SCEPPOLAPIPA | STELLA ROSSA | - | ||
LAGUNA SECCA | BORGOROSSO | - | ||
CAPRA E CAVOLI | CICCIONETTE | - | ||
22 GIORNATA | ||||
STELLA ROSSA | CAPRA E CAVOLI | - | ||
LAGUNA SECCA | SCEPPOLAPIPA | - | ||
BORGOROSSO | CICCIONETTE | - | ||
23 GIORNATA | ||||
CICCIONETTE | STELLA ROSSA | - | ||
BORGOROSSO | SCEPPOLAPIPA | - | ||
CAPRA E CAVOLI | LAGUNA SECCA | - | ||
24 GIORNATA | ||||
SCEPPOLAPIPA | CAPRA E CAVOLI | - | ||
STELLA ROSSA | BORGOROSSO | - | ||
LAGUNA SECCA | CICCIONETTE | - | ||
MERCATO DI RIPARAZIONE | ||||
25 GIORNATA | ||||
CAPRA E CAVOLI | BORGOROSSO | - | ||
SCEPPOLAPIPA | CICCIONETTE | - | ||
LAGUNA SECCA | STELLA ROSSA | - | ||
26 GIORNATA | ||||
STELLA ROSSA | SCEPPOLAPIPA | - | ||
BORGOROSSO | LAGUNA SECCA | - | ||
CICCIONETTE | CAPRA E CAVOLI | - | ||
27 GIORNATA | ||||
CAPRA E CAVOLI | STELLA ROSSA | - | ||
SCEPPOLAPIPA | LAGUNA SECCA | - | ||
CICCIONETTE | BORGOROSSO | - | ||
28 GIORNATA | ||||
STELLA ROSSA | CICCIONETTE | - | ||
SCEPPOLAPIPA | BORGOROSSO | - | ||
LAGUNA SECCA | CAPRA E CAVOLI | - | ||
29 GIORNATA | ||||
CAPRA E CAVOLI | SCEPPOLAPIPA | - | ||
BORGOROSSO | STELLA ROSSA | - | ||
CICCIONETTE | LAGUNA SECCA | - | ||
MERCATO DI RIPARAZIONE | ||||
30 GIORNATA | ||||
BORGOROSSO | CAPRA E CAVOLI | - | ||
CICCIONETTE | SCEPPOLAPIPA | - | ||
STELLA ROSSA | LAGUNA SECCA | - | ||
31 GIORNATA | ||||
SCEPPOLAPIPA | STELLA ROSSA | - | ||
LAGUNA SECCA | BORGOROSSO | - | ||
CAPRA E CAVOLI | CICCIONETTE | - | ||
32 GIORNATA | ||||
STELLA ROSSA | CAPRA E CAVOLI | - | ||
LAGUNA SECCA | SCEPPOLAPIPA | - | ||
BORGOROSSO | CICCIONETTE | - | ||
33 GIORNATA | ||||
CICCIONETTE | STELLA ROSSA | - | ||
BORGOROSSO | SCEPPOLAPIPA | - | ||
CAPRA E CAVOLI | LAGUNA SECCA | - | ||
34 GIORNATA | ||||
SCEPPOLAPIPA | CAPRA E CAVOLI | - | ||
STELLA ROSSA | BORGOROSSO | - | ||
LAGUNA SECCA | CICCIONETTE | - | ||
FINE CAMPIONATO |
sabato 3 settembre 2011
CALENDARIO STAGIONE 2011/2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento