Giornata: 30^
| Milioni Euro: 2 Milioni Numero di compravendite: 3 / 10 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 149 | 15 | 10 | 4.37 | RAFAEL C. |
P 2 | 104 | 1 | 1 | 4.93 | ANDUJAR M. |
P 3 | 120 | 1 | 1 | 0.00 | COLOMBO R. |
D 1 | 390 | 7 | 10 | 6.11 | VRSALJKO S. |
D 2 | 260 | 5 | 5 | 5.73 | D'AMBROSIO D. |
D 3 | 287 | 5 | 6 | 5.72 | GAMBERINI A. |
D 4 | 207 | 4 | 4 | 5.53 | ALONSO M. |
D 5 | 427 | 7 | 6 | 5.63 | STRINIC I. |
D 6 | 391 | 8 | 7 | 6.30 | WAGUE M. |
D 7 | 396 | 10 | 10 | 6.02 | ZUKANOVIC E. |
C 1 | 545 | 6 | 3 | 6.00 | COMAN K. |
C 2 | 618 | 3 | 4 | 5.75 | LAXALT D. |
C 3 | 707 | 8 | 12 | 6.18 | WIDMER S. |
C 4 | 574 | 10 | 27 | 8.07 | FELIPE ANDERSON P. |
C 5 | 593 | 10 | 12 | 6.22 | HALLFREDSSON E. |
C 6 | 752 | 19 | 18 | 6.55 | SHAQIRI X. |
C 7 | 761 | 10 | 10 | 6.20 | MPOKU P. |
A 1 | 817 | 26 | 23 | 6.80 | CALLEJON J. |
A 2 | 904 | 23 | 18 | 6.48 | ZAZA S. |
A 3 | 893 | 23 | 15 | 6.55 | SAU M. |
A 4 | 848 | 14 | 5 | 6.65 | INSIGNE L. |
A 5 | 850 | 24 | 11 | 5.84 | KEITA B. |
A 6 | 871 | 11 | 9 | 6.00 | PALLADINO R. |
NOTE:
Nessun commento:
Posta un commento