Giornata: 30^
| Milioni Euro: 1 Milione Numero di compravendite: 2 / 10 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 153 | 12 | 3 | 6.00 | SCUFFET S. |
P 2 | 166 | 1 | 15 | 5.00 | KARNEZIS O. |
P 3 | 170 | 1 | 1 | 6.00 | MERET A. |
D 1 | 372 | 5 | 4 | 5.67 | SARDO G. |
D 2 | 362 | 14 | 17 | 6.34 | RODRIGUEZ G. |
D 3 | 319 | 8 | 4 | 6.40 | MARCHESE G. |
D 4 | 311 | 9 | 7 | 5.52 | LUCARELLI A. |
D 5 | 244 | 5 | 5 | 5.32 | CAPELLI D. |
D 6 | 231 | 14 | 14 | 6.18 | BONUCCI L. |
D 7 | 345 | 14 | 13 | 6.54 | PASQUAL M. |
C 1 | 705 | 20 | 19 | 6.50 | VIDAL A. |
C 2 | 536 | 7 | 7 | 5.54 | CARMONA C. |
C 3 | 586 | 1 | 1 | 6.00 | GRASSI A. |
C 4 | 699 | 5 | 14 | 6.50 | VALDIFIORI M. |
C 5 | 661 | 15 | 21 | 6.79 | PAROLO M. |
C 6 | 534 | 19 | 26 | 7.60 | CANDREVA A. |
C 7 | 652 | 8 | 9 | 5.94 | NOCERINO A. |
A 1 | 897 | 34 | 40 | 8.54 | TEVEZ C. |
A 2 | 920 | 2 | 2 | 0.00 | SERENI M. |
A 3 | 917 | 4 | 6 | 6.68 | CODA M. |
A 4 | 900 | 23 | 21 | 6.97 | TOTTI F. |
A 5 | 830 | 20 | 27 | 7.28 | EDER C. |
A 6 | 862 | 16 | 15 | 6.50 | MEGGIORINI R. |
NOTE:
Nessun commento:
Posta un commento