| Milioni Euro: 0 Milioni Numero di compravendite: 0 / 10 Compravendite Extra: 2 / 5 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 131 | 18 | 19 | 5.07 | HANDANOVIC S. |
| P 2 | 118 | 1 | 1 | 0.00 | CARRIZO J. |
| P 3 | 111 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
| D 1 | 322 | 4 | 4 | 5.50 | MARTIC I. |
| D 2 | 305 | 7 | 8 | 6.36 | KOULIBALY K. |
| D 3 | 395 | 6 | 4 | 5.57 | ZAPPACOSTA D. |
| D 4 | 265 | 7 | 8 | 5.93 | DE MAIO S. |
| D 5 | 399 | 9 | 7 | 5.10 | MARQUEZ R. |
| D 6 | 302 | 10 | 9 | 6.50 | JONATHAN C. |
| D 7 | 417 | 7 | 7 | 8.00 | GONZALEZ G. |
| C 1 | 672 | 18 | 20 | 7.08 | POGBA P. |
| C 2 | 671 | 23 | 19 | 6.50 | PJANIC M. |
| C 3 | 527 | 8 | 8 | 6.10 | BRIENZA F. |
| C 4 | 625 | 5 | 4 | 0.00 | MANGANI T. |
| C 5 | 504 | 10 | 12 | 6.21 | ALLAN M. |
| C 6 | 568 | 14 | 9 | 4.80 | EL KADDOURI O. |
| C 7 | 646 | 10 | 11 | 6.00 | MUNTARI S. |
| A 1 | 870 | 27 | 23 | 5.13 | PALACIO R. |
| A 2 | 909 | 2 | 1 | 0.00 | LOI A. |
| A 3 | 916 | 2 | 1 | 0.00 | CAPPELLUZZO P. |
| A 4 | 829 | 17 | 19 | 6.79 | DYBALA P. |
| A 5 | 827 | 17 | 24 | 8.57 | DJORDJEVIC F. |
| A 6 | 825 | 26 | 26 | 7.67 | DESTRO M. |
Nessun commento:
Posta un commento