| DIF | MARTINEZ Matias | 6 | 5 | -1 | SIENA |
| DIF | MASIELLO Andrea | 1 | 1 | 0 | ATALANTA |
| DIF | MASIELLO Salvatore | 2 | 3 | 1 | TORINO |
| DIF | MATHEU Carlos | 3 | 3 | 0 | ATALANTA |
| DIF | MBAYE Ibrahima | 2 | 2 | 0 | INTER |
| DIF | MESBAH Djamel | 3 | 3 | 0 | MILAN |
| DIF | MESTO Giandomenico | 4 | 4 | 0 | NAPOLI |
| DIF | MEXES Philippe | 8 | 7 | -1 | MILAN |
| DIF | MIGLIORINI Marco | 1 | 1 | 0 | TORINO |
| DIF | MILANOVIC Milan | 4 | 4 | 0 | PALERMO |
| DIF | MORETTI Emiliano | 3 | 4 | 1 | GENOA |
| DIF | MORGANELLA Michel | 4 | 5 | 1 | PALERMO |
| DIF | MORLEO Archimede | 4 | 5 | 1 | BOLOGNA |
| DIF | MOTTA Marco | 3 | 4 | 1 | BOLOGNA |
| DIF | MUNOZ Ezequiel | 5 | 5 | 0 | PALERMO |
| DIF | MUSTAFI Shkodran | 1 | 1 | 0 | SAMPDORIA |
| DIF | NAGATOMO Yuto | 10 | 10 | 0 | INTER |
| DIF | NATALI Cesare | 7 | 7 | 0 | BOLOGNA |
| DIF | OGBONNA Angelo | 11 | 12 | 1 | TORINO |
| DIF | PACI Massimo | 3 | 6 | 3 | SIENA |
| DIF | PALETTA Gabriel Alejandro | 13 | 14 | 1 | PARMA |
| DIF | PAPP Paul | 6 | 5 | -1 | CHIEVO |
| DIF | PASQUAL Manuel | 8 | 9 | 1 | FIORENTINA |
| DIF | PASQUALE Giovanni | 5 | 6 | 1 | UDINESE |
| DIF | PELUSO Federico | 9 | 7 | -2 | ATALANTA |
| DIF | PERICO Gabriele | 2 | 4 | 2 | CAGLIARI |
| DIF | PERROTTA Marco | 1 | 1 | 0 | PESCARA |
| DIF | PISANO Francesco | 5 | 5 | 0 | CAGLIARI |
| DIF | PISANO Eros | 4 | 4 | 0 | PALERMO |
| DIF | PORTANOVA Daniele | 4 | 4 | 0 | BOLOGNA |
| DIF | POTENZA Alessandro | 3 | 3 | 0 | CATANIA |
| DIF | RADU Stefan | 6 | 5 | -1 | LAZIO |
| DIF | RAIMONDI Cristian | 4 | 7 | 3 | ATALANTA |
| DIF | RANOCCHIA Andrea | 8 | 11 | 3 | INTER |
| DIF | ROMAGNOLI Simone | 4 | 4 | 0 | PESCARA |
| DIF | ROMAGNOLI Alessio | 1 | 1 | 0 | ROMA |
| DIF | ROMULO Souza Orestes Caldeira | 1 | 1 | 0 | FIORENTINA |
| DIF | RONCAGLIA Facundo | 10 | 12 | 2 | FIORENTINA |
| DIF | ROSI Aleandro | 5 | 7 | 2 | PARMA |
| DIF | ROSSETTINI Luca | 6 | 6 | 0 | CAGLIARI |
| DIF | ROSSINI Jonathan | 4 | 6 | 2 | SAMPDORIA |
| DIF | RUBIN Matteo | 4 | 4 | 0 | SIENA |
| DIF | SAMUEL Walter | 11 | 10 | -1 | INTER |
| DIF | SANTACROCE Fabiano | 2 | 2 | 0 | PARMA |
| DIF | SARDO Gennaro | 5 | 4 | -1 | CHIEVO |
| DIF | SCALONI Lionel | 2 | 3 | 1 | LAZIO |
| DIF | SILVESTRE Matias | 15 | 13 | -2 | INTER |
| DIF | SORENSEN Frederic | 4 | 4 | 0 | BOLOGNA |
| DIF | SPOLLI Nicolas | 7 | 10 | 3 | CATANIA |
| DIF | STANKEVICIUS Marius | 3 | 3 | 0 | LAZIO |
| DIF | STENDARDO Guglielmo | 2 | 3 | 1 | ATALANTA |
| DIF | TERZI Claudio | 5 | 4 | -1 | SIENA |
| DIF | TOMOVIC Nenad | 5 | 6 | 1 | FIORENTINA |
| DIF | VELAZQUEZ Julian Alberto | 5 | 4 | -1 | GENOA |
| DIF | VITIELLO Roberto | 4 | 4 | 0 | SIENA |
| DIF | VON BERGEN Steve | 4 | 4 | 0 | PALERMO |
| DIF | YEPES Mario Alberto | 5 | 5 | 0 | MILAN |
| DIF | ZACCARDO Cristian | 12 | 11 | -1 | PARMA |
| DIF | ZANON Damiano | 5 | 5 | 0 | PESCARA |
| DIF | ZAURI Luciano | 1 | 1 | 0 | LAZIO |
| DIF | MACEACHEN Emilio | 1 | 1 | 0 | PARMA |
| DIF | RODRIGUEZ Gonzalo | 7 | 6 | -1 | FIORENTINA |
| DIF | CRESCENZI Alessandro | 4 | 4 | 0 | PESCARA |
| DIF | PIRIS Ivan | 4 | 4 | 0 | ROMA |
| DIF | CACERES Pablo | 6 | 5 | -1 | TORINO |
| DIF | RODRIGUEZ Guillermo | 3 | 3 | 0 | TORINO |
| DIF | RINAUDO Leandro | 2 | 2 | 0 | NAPOLI |
| DIF | NETO Luis | 3 | 5 | 2 | SIENA |
| DIF | CAMILLERI Vincenzo | 1 | 1 | 0 | CAGLIARI |
| DIF | TERLIZZI Christian | 7 | 8 | 1 | PESCARA |
| DIF | ZAPATA Cristian | 8 | 7 | -1 | MILAN |
| DIF | BIANCHETTI Matteo | 1 | 1 | 0 | INTER |
| DIF | GARCIA Santiago | 2 | 3 | 1 | PALERMO |
| DIF | BENALOUANE Yohan | 2 | 2 | 0 | PARMA |
| DIF | SMIT Vlado | 2 | 2 | 0 | CAGLIARI |
| DIF | MARQUINHOS | 3 | 4 | 1 | ROMA |
| DIF | MURRU Nicola | 1 | 1 | 0 | CAGLIARI |
| DIF | ROLIN Alexis | 5 | 4 | -1 | CATANIA |
| DIF | PEREIRA Alvaro | 12 | 13 | 1 | INTER |
| DIF | POULSEN Simon | 7 | 6 | -1 | SAMPDORIA |
| DIF | CIANI Michael | 8 | 7 | -1 | LAZIO |
| DIF | SAVIC Stevan | 5 | 4 | -1 | FIORENTINA |
| DIF | UVINI Bruno | 4 | 4 | 0 | NAPOLI |
| DIF | ANGELLA Gabriele | 2 | 2 | 0 | UDINESE |
Nessun commento:
Posta un commento