Giornata: 30^
| Milioni Euro: 0 Milioni Numero di compravendite: 3 / 10 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 17 | 22 | 5.41 | DE SANCTIS M. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 0.00 | LOBONT B. |
P 3 | 156 | 1 | 1 | 4.25 | SKORUPSKI L. |
D 1 | 275 | 5 | 10 | 6.13 | EDENILSON A. |
D 2 | 367 | 6 | 8 | 5.73 | ROSSETTINI L. |
D 3 | 359 | 7 | 6 | 5.97 | RENZETTI F. |
D 4 | 413 | 10 | 11 | 5.90 | MANOLAS K. |
D 5 | 202 | 8 | 11 | 6.22 | ACERBI F. |
D 6 | 320 | 8 | 9 | 6.00 | MARIO RUI S. |
D 7 | 218 | 5 | 5 | 6.00 | BARZAGLI A. |
C 1 | 537 | 8 | 7 | 5.63 | CASCIONE E. |
C 2 | 519 | 7 | 13 | 6.39 | BERTOLACCI A. |
C 3 | 567 | 14 | 13 | 6.56 | EKDAL A. |
C 4 | 601 | 9 | 7 | 6.31 | IONITA A. |
C 5 | 576 | 16 | 15 | 6.68 | FERNANDEZ M. |
C 6 | 636 | 17 | 18 | 6.20 | MERTENS D. |
C 7 | 627 | 19 | 18 | 6.69 | MARCHISIO C. |
A 1 | 878 | 17 | 16 | 6.32 | PINILLA M. |
A 2 | 886 | 11 | 12 | 6.36 | RODRIGUEZ A. |
A 3 | 810 | 17 | 20 | 6.70 | BELOTTI A. |
A 4 | 853 | 24 | 20 | 6.91 | LJAJIC A. |
A 5 | 892 | 18 | 19 | 6.50 | SANSONE N. |
A 6 | 887 | 4 | 4 | 0.00 | ROSSI G. |
NOTE:
Nessun commento:
Posta un commento