Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | ||
Chievo 83º Pellissier (R) | Lazio 5º Hernanes 37º Klose 74º Hernanes | 1-3 | ||
Fiorentina 43º Jovetic 65º Toni | Catania | 2-0 | ||
Genoa 18º Immobile | Juventus 61º Giaccherini 78º Vucinic (R) 84º Asamoah | 1-3 | ||
Milan | Atalanta 64º Cigarini | 0-1 | ||
Napoli 3° Cavani (R) 39° Pandev 77° Insigne | Parma 44° Parolo | 3-1 | ||
Palermo 40° Arevalo | Cagliari 88° Sau | 1-1 | ||
Pescara 74° Celik 90° Caprari | Sampdoria 31º Maxi L. 60º Estigarribia 76º Maxi L | 2-3 | ||
Roma 6º Florenzi 16º Lamela | Bologna 72º Gilardino 73º Diamanti 90º Gilardino | 2-3 | ||
Siena 70° Calaiò 77° Zé Eduardo (R) | Udinese 3° Basta 5° Di Natale | 2-2 | ||
Torino | Inter 13° Milito 83° Cassano | 0-2 |
lunedì 17 settembre 2012
RISULTATI 3^ GIORNATA SERIE A
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento